ACCESO DIRECTO AL MEM
Ministerio de Energía y Minas — Guatemala
Cual usar?- Portal MEM — institucional, leyes, reglamentos, denuncias, transparencia
- Hidrocarburos — combustibles, GLP, gasolineras, transporte de petroleo
- Mineria — concesiones de reconocimiento, exploración y explotación
- CNEE — tarifas electricas reguladas, calidad del servicio, reclamos
Tel: 2419-6363 · Dirección: Diagonal 17, 29-78 Zona 11, Ciudad de Guatemala · Horario: Lun-Vie 8:00-16:30 · Verificado: Mayo 2026
El MEM (Ministerio de Energía y Minas) regula los tres sectores estrategicos de Guatemala: hidrocarburos (combustibles, GLP, gas natural), mineria (metalica y no metalica) y energía electrica (generación, transmisión, distribución). Es el ministerio rector — emite licencias, fiscaliza operaciones y coordina politica energetica nacional con la CNEE (tarifas), INDE (generación estatal), MARN (ambiental) y CONAP (áreas protegidas).
Regla rápida: Trámites de combustibles (gasolinera, transporte petroleo/GLP, importación) → Dirección General de Hidrocarburos. Concesiones mineras → Dirección General de Mineria. Tarifas y calidad del servicio electrico → CNEE. Licencia ambiental siempre se cierra con MARN.
Sub-portales y direcciones del MEM
| Portal / Dirección | Para que sirve |
|---|
| mem.gob.gt | Sitio institucional, programas, denuncias, transparencia |
| mem.gob.gt/hidrocarburos | Dirección General de Hidrocarburos — combustibles, GLP, gasolineras |
| mem.gob.gt/mineria | Dirección General de Mineria — concesiones y registro de operaciones |
| mem.gob.gt/energia | Dirección General de Energía — generación, transmisión, distribución |
| cnee.gob.gt | Comisión Nacional de Energía Electrica — tarifas, calidad, reclamos |
| inde.gob.gt | INDE — generación electrica estatal y transmisión |
| gobiernoabierto.gob.gt | Portal de transparencia — Ley de Acceso a la Información Publica |
| Dirección General de Energía (DGE) | Estudios tarifarios, estadisticas, balance energetico |
| Dirección General de Gestión Ambiental | Componente ambiental sectorial — coordina con MARN |
Trámites MEM mas buscados
Hidrocarburos — combustibles y GLP
Certificación de unidades de transporte
Programas activos del MEM
| Programa | Para quien |
|---|
| Plan de Electrificación Rural (PER) / Fondo Solidario | Comunidades rurales sin acceso a red electrica nacional |
| Eficiencia Energetica | Industria y hogares — sustitución de luminarias, auditorias energeticas |
| Sello Verde Hidrocarburos | Estaciones de servicio que cumplen estandares ambientales y de calidad |
| Atlas Mineralogico de Guatemala | Recurso publico para identificar potencial mineral por departamento |
| Plan Indicativo de Generación Electrica | Marco para nuevos proyectos de generación (renovable e hidroelectrica) |
| Etiquetado Energetico | Electrodomesticos vendidos en Guatemala deben tener etiqueta de eficiencia |
Estructura del sector electrico guatemalteco
| Componente | Quien lo maneja |
|---|
| Politica energetica | MEM (Dirección General de Energía) |
| Regulación tarifas | CNEE (Comisión Nacional de Energía Electrica) |
| Generación estatal | INDE (Instituto Nacional de Electrificación) |
| Generación privada | EEGSA, Duke Energy, otros productores independientes |
| Transmisión | ETCEE (filial INDE) — red nacional alta tensión |
| Distribución Centro | EEGSA (Empresa Electrica de Guatemala) — Guate, Sacatepequez, Escuintla |
| Distribución Oriente/Occidente | Energuate (DEORSA, DEOCSA) — resto del pais |
| Operador del mercado | AMM (Administrador del Mercado Mayorista) |
Antes de cualquier trámite MEM — checklist
| Tenelo listo | Por que |
|---|
| NIT empresa activo en SAT | Identificación tributaria, vinculado a operaciones |
| Patente de Comercio MINECO + Registro Mercantil | Empresa formal con representación legal |
| DPI representante legal | Vigente, escaneado |
| Acta notarial de representación legal | Si quien firma no es el dueño |
| Estudio de Impacto Ambiental MARN | Para mineria, hidrocarburos, generación electrica |
| Comprobantes de capacitación tecnica | Manejo de materiales peligrosos para transporte de combustibles/GLP |
| Seguro de responsabilidad civil | Obligatorio para transporte de hidrocarburos |
| Certificación de unidades / equipos | Por entidad acreditada |
| Constancia de no estar inhabilitado | Para contratistas con el Estado |
Sanciones comunes en el sector
| Falta | Sanción |
|---|
| Operar gasolinera sin autorización vigente | Multa Q10,000-100,000 + cierre |
| Adulteración de combustible | Multa elevada + cierre + acción penal |
| Transportar GLP sin certificación de unidad | Multa + retención del vehículo |
| Mineria sin licencia (incluida cantera) | Multa + suspensión + decomiso de equipo |
| Operar fuera del área concesionada | Multa + cancelación de concesión |
| Incumplimiento del plan de manejo ambiental | Multa MARN + sanción MEM + posible suspensión |
Las sanciones se duplican en reincidencia. La fiscalización la hacen DGH (Dirección General de Hidrocarburos), DGM (Mineria) y CNEE en conjunto con MARN.
| Canal | Dato |
|---|
| Teléfono central | 2419-6363 |
| Dirección | Diagonal 17, 29-78 Zona 11, Ciudad de Guatemala |
| Horario | Lun-Vie 8:00-16:30 |
| CNEE (electrica) | 2422-1212 |
| INDE | 2422-1313 |
| Sitio web | mem.gob.gt |
| Facebook | @minenergiayminas |
| Twitter/X | @MEMGuatemala |
Mas recursos del Estado guatemalteco