Cada propiedad en venta que monitoreamos en San José Pinula, en una sola cuadrícula, sin recorte.
Agencias y vendedores que monitoreamos 221 + 80 · 317 propiedades
| Agencia / vendedor | Propiedades | Origen | Última captura |
|---|---|---|---|
| Particular (private seller) | 2823 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| ACODI Inmobiliaria | 1013 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Consulta Inmobiliaria | 847 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| M2Guate | 706 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria Santander | 555 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| CityMax Advance | 408 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Homes Guatemala | 343 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria OT&A | 299 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Casa.gt | 218 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| Amber Real Estate | 212 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CityMax Mix | 204 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| MIRA Bienes Raíces | 195 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo Tala | 185 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| Jose Forno - Immobili Studio | 180 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria InHouse | 162 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CityMax Diamond | 152 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| DC Inversiones Inmobiliarias | 138 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| M2 Guate | 132 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX HELLO | 118 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RealTrust . | 111 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo Inmobiliario | 105 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX Legacy | 95 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| Bienes Inmobiliarios S.A. Bienes Inmobiliarios S. A. | 84 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CityMax Guatemala | 83 | sitio de la agencia | 3 sept. 2026 |
| DK Real Estate | 81 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Ingeniería Inmobiliaria | 80 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| JM INVERSIONES Inmobiliaria | 80 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| REMAX Legacy Guatemala | 78 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| KW Guatemala | 74 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CityMax Antigua | 68 | sitio de la agencia | 3 sept. 2026 |
| SALVADOR LOPEZ | 66 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| House & Home - Bienes Raíces | 66 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX PLUS | 64 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RAICES | 64 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Alzugaray Real Estate | 63 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Ambiente Inmobiliario | 63 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX 502 | 62 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Advisors Real Estate, S.A | 57 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Signature Brokers | 57 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo Mav | 55 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Enlace Grupo Inmobiliario | 55 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmo | 52 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| m2Guate | 52 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Triángulo Inmobiliario | 46 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmuebles 180 | 44 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX LEGACY | 44 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX TOP | 40 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Red Inmobiliaria Alicia Morales | 38 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| GIEKA INMOBILIARIA | 38 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmoexpertos | 37 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Majama Bienes Raices | 37 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| AIC Real Estate | 37 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| m2Guate . | 37 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CityMax Elite | 36 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Luis | 36 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria Santa Sofía, S. A. | 35 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| JM INVERSIONES INMOBILIARIA | 35 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| INMOBILIARIA SANTANDER | 34 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX Plus | 32 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| FAMA Real Estate | 32 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria Ely de Carrillo Bienes Raíces | 32 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Realty Astarac | 32 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Realty Guatemala | 31 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Tu Espacio Aquí GT | 30 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Realtegia | 30 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Trending Inmobiliario | 29 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| INMOBILIARIA PROYMERCA | 29 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Immobili | 28 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| AO Bienes Raíces | 28 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobilink | 28 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| THE ONE Bienes Raices | 28 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Campollo y Asociados | 27 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Mundo Inmobiliario | 27 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| verolealv . | 27 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Opciones Inmobiliarias | 26 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| VB Real Estate Guatemala | 25 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Legal Properties | 25 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Estilo Bienes Raices | 25 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Enlaces Inmobiliarios | 24 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Vip Propiedades | 24 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Fusion Inmobiliaria | 23 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Mundo Inmobiliario Guatemala | 23 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| YVIVE INMOBILIARIA | 23 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| InmoVart Inmobiliaria | 22 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo Asesoría B.R | 22 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CorpSAGBN Bienes Raíces | 22 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Jessica Gonzalez Inmobiliaria Inhouse | 22 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inversión Ideal | 21 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Jose Mariano Abdo Mac Donald | 21 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Ohana Gt | 21 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Casta & Asociados | 20 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| ÉCLAT ESTATE REAL ESTATE | 20 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| ALQUILOGT | 20 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| PropiedadesGUA - Lucia Pivaral | 20 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Casa Chilera | 19 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Pramel Inmobiliaria | 19 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Ferrey Real Estate | 19 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Rialta Inmobiliaria | 19 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CityMax Gold | 18 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Guatemala Experience, S.A | 18 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Propiedades Quatro Trece | 18 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| AcBienes Raices | 17 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Celeste Arreaga Delta Real Estate | 17 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Otto "La Clave para invertir" | 17 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX EXPERIENCE | 17 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| WWW Real Estate Consulting | 16 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Melissa Jiménez | 16 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Ana | 15 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Guate2go | 15 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Morgar Real Estate | 15 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Soluciones Viales | 15 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| WLC Gestión Inmobiliaria | 15 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Cuspide Inmobiliaria | 14 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Espacios GT | 14 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| SDLinmobiliaria | 14 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Dubois Properties | 14 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Pivaral&Pivaral Real State | 14 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Veronica | 14 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Jaqueline | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| KEEN REALTY GT | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Property Global Guatemala | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Centro Inmobiliario GT | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| HABITA INMOBILIARIA | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| María Martha Samayoa /Consulta Inmobiliaria | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Soluciones Urbanas | 13 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| NL Punto | 12 | sitio de la agencia | 3 sept. 2026 |
| Ana Lucía de la Hoz | 12 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| alejandro_del_cid284 del cid | 12 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Fusión Inmobiliaria | 12 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| The Open House | 12 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Vivat Inmobiliaria | 12 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CRISTIAN GALEANO | 11 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inversen | 11 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| LANDENMARKEN Bienes Raices | 11 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Patricia de Brol | 11 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| MAJAMA REAL ESTATE | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Vanessa Rivers de Lara | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Adval Inmobiliaria | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria Platino S. A. | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Karina de Juan | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Proezas Bienes Raices . | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| UnoUno Inmobiliaria | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Urbania Inmobiliaria | 10 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Living Antigua | 9 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| AMPLIO Real Estate | 9 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| MC REALTY GROUP | 9 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| MaS Inmuebles | 9 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Vanessa Mencos | 9 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Vie Inmobiliaria / Mónica Arzú | 9 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Gestión | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Terzetto Inmobiliaria | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Ana Luisa Blanco | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Melissa Arevalo / Grupo OJAR | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Market Properties | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| PREMIUM REALTOR Bienes Raices | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Real Estate | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Soluciones Inmobiliarias Alva | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Spot Inmobiliario | 8 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Casas Guatemala GT | 7 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Infinity Homes | 7 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| AQ INVERSIONES | 7 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Lorena Urrutia de Rodas | 7 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| MAC REALTORS Maritza Angel | 7 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Sonia de Secaira | 7 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| casasymasguate | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| CORPOraices | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Diana Cofiño Bienes Raíces | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Elizabeth Realty | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo Inmobiliario INBEST | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Homelink Propiedades | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Hurbana Inmobiliaria | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria Monte Cristo | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Mercadeo Real Estate | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| SyB | 6 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| mejorSpacio Regina Asquerino | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Edson | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmuebles GA gt | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Casa | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| GREAT Realty | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria md | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| InterZona Inmobiliaria | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Katterin Grijalva / Citymax del Sur | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| RA CONSULTA | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Soluciones | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Stephanie Köng - S.KÖNG 502 REAL ESTATE | 5 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Propiedades Antigua | 4 | sitio de la agencia | 3 sept. 2026 |
| Didi Goldstein | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| A+B Real Estate | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Carpa Inversiones GT, S. A. | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo UBC | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Casa Magna Real Estate | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Metrociti Bienes Raíces | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| su.propiedad67@gmail.com | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Grupo Ábside Arq. Jimenez | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria Abitare | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Nuria | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| TrustGT Bienes Raíces | 4 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| 502 Bienes Raices | 3 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| RE/MAX PRO | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| METROCITI I Bienes Raíces | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Vanessa Stolz | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Alquilo Vendo Guatemala | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Altiora | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Bienes Raices Apunta | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| COINMSA Guatemala | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Celex Group | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Clarisa Diaz | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Claudia Verónica Gálvez Quinteros de Hernández | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| ESTELA DE MORALES | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Gedeco Bienes Raíces | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Inmobiliaria su Propiedad | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Invesgua Bienes Raices | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Jela Real Estate | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Lux Properties | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Urbatika | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| V7 Bienes Raíces | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| Zona Inmobiliaria | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| fotocasa gt | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| roxanajuarezest223 Juárez | 3 | vía portal | 4 sept. 2026 |
| MT2 Bienes Raices | 2 | sitio de la agencia | 4 sept. 2026 |
| Remax Colonial | 1 | sitio de la agencia | 3 sept. 2026 |
Más 80 vendedores con 1–2 propiedades cada uno (101 en total) aparecen en el filtro de agencia.

































































































































































































































Ventana de seguimiento: 1 días desde la captura anterior; las etiquetas de nueva / rebajada se refieren a ese lapso.
Precios de lista, capturados de los sitios públicos de las agencias y de los portales donde publican. Los precios en quetzales se convierten a USD al tipo de cambio de referencia Banguat Q7.62875/US$ del 2026-09-03 y la tarjeta muestra también el monto original en quetzales. "% vs mediana de zona" compara el $/m² de construcción contra la mediana de su zona (zonas con ≥5 propiedades). Cada tarjeta enlaza a quien la publica.
Cómo funciona
Esta página es el corte de San José Pinula del corpus del mercado: las mismas reglas de captura, unificación y atribución del vendedor que todo visor de este sitio, descritas una sola vez en la página de metodología, reconstruidas cada dos semanas. Filtre por zona, tipo, habitaciones, precio y agencia; cada tarjeta enlaza al anuncio original del vendedor, y un vendedor puede pedir que se retire una propiedad escribiendo a stu@livinginguatemala.com.
Sobre San José Pinula
San José Pinula está en las tierras altas frescas del departamento de Guatemala, al este de la capital. Nuestro perfil municipal lo describe como zona de suburbios del este con clima fresco y primaveral, y nombra las desventajas cotidianas: es remoto, se necesita carro y la oferta gastronómica es limitada (ver: perfil de San José Pinula).
Pulso del mercado: San José Pinula en el tiempo
Conservamos cada captura del corpus, así que a medida que se acumulan capturas los precios de lista y el inventario de esta zona se leen como una serie y no como una foto (una zona con una sola captura muestra una fila): cuántas propiedades monitoreamos, el precio de lista mediano y el $/m² mediano, con el número de propiedades detrás de cada cifra. Los conteos se mueven cuando agregamos fuentes y también cuando se mueve el mercado; las medianas son la línea comparable.
Relacionado
- Todas las propiedades: Ciudad de Guatemala — el panorama del mercado con conteos y medianas por zona
- Otros visores por zona: Santa Catarina Pinula · Zona 10 · Zona 16 · Zona 15 · Mixco · Zona 14 · Zona 11 · Zona 13
- Guía para comprar propiedad en Guatemala · Costos de cierre · Reglas para compradores extranjeros
- Propiedades en Antigua Guatemala · Propiedades en el Lago de Atitlán · Propiedades en Ciudad de Guatemala · Propiedades en la costa del Pacífico · Hub de bienes raíces
Preguntas Frecuentes
¿Esta página muestra todas las propiedades de la zona o una muestra?
Todas las de la captura actual. El inventario completo de la zona se genera al construir la página, sin recorte, así que los filtros de tipo, habitaciones, precio y agencia alcanzan toda la zona y no una porción.

