ACCESO DIRECTO AL MARN
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales — Guatemala
Cual usar?- Portal MARN — institucional, leyes, programas, sala de prensa
- Ventanilla Ambiental — ingresar y dar seguimiento a expedientes
- Sistema EIA — evaluación de impacto ambiental para proyectos grandes
- Denuncias — reportar contaminación, talas ilegales, vertidos
Tel: 2423-0500 · Dirección: 7a Avenida 8-23 Zona 9 Edificio Etisa, Ciudad de Guatemala · Horario: Lun-Vie 8:00-16:30 · Verificado: Mayo 2026
El MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) es el ente rector de la politica ambiental en Guatemala. Emite la licencia ambiental obligatoria para industrias, construcciones grandes, gasolineras, hoteles, hospitales, proyectos extractivos y energeticos. También regula calidad de aire y agua, gestión de residuos solidos y peligrosos, cambio climatico, emisiones vehiculares, y coordina con CONAP la gestión de áreas protegidas.
Regla rápida: Vas a construir, abrir industria, gasolinera, hotel grande o cualquier proyecto >200 m2? → Necesitas Licencia Ambiental MARN. Tu proyecto esta en área protegida? → También CONAP. Vehículo con humo negro? → Constancia de Emisiones MARN. Hay contaminación en tu zona? → Denuncia 2423-0500 (gratis y anonima opcional).
Sub-portales del MARN
| Portal / Dirección | Para que sirve |
|---|
| marn.gob.gt | Sitio institucional, programas, denuncias, transparencia |
| marn.gob.gt/ventanilla-ambiental | Ingreso y seguimiento de expedientes de licencia ambiental |
| marn.gob.gt/sistema-eia | Evaluación de Impacto Ambiental — proyectos categoría A |
| marn.gob.gt/cambio-climatico | Plan Nacional de Adaptación y Mitigación (Ley 7-2013) |
| marn.gob.gt/recursos-hidricos | Gestión de recursos hidricos, calidad de agua |
| marn.gob.gt/residuos | Reglamento de gestión integral de residuos solidos |
| marn.gob.gt/denuncias | Denuncias en línea (anonimas permitidas) |
| marn.gob.gt/transparencia | Ley de Acceso a la Información Publica |
| conap.gob.gt | CONAP — Consejo Nacional de Áreas Protegidas (ente vinculado) |
| AMSCLAE | Autoridad Manejo Sustentable del Lago de Atitlan |
| AMASURAM | Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Amatitlan |
| APROPETÉN | Autoridad para el Manejo de la Reserva Itza-Sayaxche |
Trámites MARN mas buscados
Para empresas e industria
Para vehículos
Denuncias y protección ambiental
Categorías de licencia ambiental — tabla comparativa
| Categoría | Tipo de proyecto | Instrumento requerido | Tiempo | Costo aproximado |
|---|
| A — Alto impacto | Mineria, hidrocarburos, generación electrica grande, parques industriales | Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo | 6-12 meses + audiencia publica | Q5,000-50,000+ |
| B1 — Mediano-alto | Industrias medianas, hoteles >50 habitaciones, hospitales, urbanizaciones medianas | Evaluación Ambiental Inicial (EAI) detallada | 3-6 meses | Q2,000-10,000 |
| B2 — Mediano-bajo | Pequeñas industrias, edificios comerciales, construcciones >200m2 | Diagnostico Ambiental (DA) o EAI simple | 1-3 meses | Q500-3,000 |
| C — Bajo impacto | Pequeños negocios, talleres, oficinas, comercios | Documento Ambiental simplificado | 1-2 meses | Q500-1,500 |
El MARN clasifica el proyecto basado en CIIU (clasificación industrial), tamaño y ubicación. Solicitar la categorización es el primer paso — gratis en la Ventanilla Ambiental.
Programas activos del MARN
| Programa | Para que |
|---|
| Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climatico | Cumplimiento Ley 7-2013 (cambio climatico) |
| Programa de Reducción de Emisiones REDD+ | Conservación forestal vinculado a créditos de carbono |
| Programa Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres | Coordinación con CONRED |
| Estrategia Nacional de Diversidad Biologica | Conservación de biodiversidad — coordinación con CONAP |
| Programa de Manejo Integral de Residuos Solidos | Apoyo a municipalidades para gestión de basura |
| Sello Verde | Reconocimiento a empresas con buenas practicas ambientales |
| Programa Lago de Atitlan | Recuperación del lago vía AMSCLAE |
| Saneamiento del Lago de Amatitlan | Plan integral vía AMASURAM |
Antes de cualquier trámite MARN — checklist
| Tenelo listo | Por que |
|---|
| NIT empresa activo en SAT | Identificación tributaria |
| Patente de Comercio MINECO | Empresa formal con representante legal |
| DPI representante legal | Vigente, escaneado |
| Acta notarial de representación legal | Si quien firma no es el dueño |
| Dirección exacta del proyecto | Coordenadas GPS, certificación catastral, planos |
| Constancia de Uso de Suelo (municipalidad) | Verificar compatibilidad antes de invertir en EIA |
| Categorización previa MARN | Saber que instrumento aplica antes de elaborarlo |
| Consultor ambiental registrado | Listado actualizado en marn.gob.gt — solo ellos pueden firmar EIA |
| Solvencia ambiental MARN | Sin sanciones pendientes |
Sanciones comunes MARN
| Falta | Sanción |
|---|
| Operar sin Licencia Ambiental | Multa Q5,000-100,000+ + cierre |
| Vertimientos no autorizados a cuerpo de agua | Multa elevada + acción penal |
| Tala o quema ilegal | Multa + reparación + decomiso de equipo |
| Construir en área protegida sin autorización | Multa + demolición + acción penal |
| Disposición ilegal de residuos peligrosos | Multa Q10K-200K + acción penal |
| Incumplimiento del plan de manejo aprobado | Multa progresiva + suspensión de licencia |
| Operar sin Constancia de Emisiones (vehículo) | Multa Q500 + retención en revisión |
Las sanciones se duplican en reincidencia. La fiscalización la hace la Dirección de Cumplimiento Legal del MARN, en coordinación con MP (Fiscalia Delitos contra el Ambiente) y municipalidades.
Lagos y autoridades especiales
| Cuerpo de agua | Autoridad especial |
|---|
| Lago de Atitlan | AMSCLAE (Autoridad Manejo Sustentable del Lago de Atitlan) |
| Lago de Amatitlan | AMASURAM (Autoridad Manejo Sustentable Cuenca Lago Amatitlan) |
| Lago Peten Itza | APROPETÉN (Autoridad de Manejo de la Reserva) |
| Lago Izabal y Rio Dulce | INAB y MARN regional |
| Bahia de Amatique (Caribe) | MARN + DIPESCA + Marina |
| Costa Pacifico | MARN regional + DIPESCA |
| Canal | Dato |
|---|
| Teléfono central | 2423-0500 |
| Dirección | 7a Avenida 8-23 Zona 9 Edificio Etisa, Ciudad de Guatemala |
| Horario | Lun-Vie 8:00-16:30 |
| Sitio web | marn.gob.gt |
| Denuncias | marn.gob.gt/denuncias o tel central |
| Facebook | @MARNGuatemala |
| Twitter/X | @MARNGuatemala |
| Instagram | @marnguate |
Mas recursos del Estado guatemalteco