Las páginas de clima por destino de este sitio (Antigua, Atitlán, Tikal, Acatenango) son pronósticos de modelos. La Ciudad de Guatemala tiene además una estación de observación: el Aeropuerto Internacional La Aurora (código OACI MGGT), a 6.4 km al sur del centro de la ciudad según Wikipedia. En las 24 horas hasta las 23:00 del 24 de septiembre de 2026 emitió 31 reportes: uno en cada hora en punto más siete entre horas, cinco de ellos reportes SPECI (no programados) (nuestro archivo de datos de esa noche, guardado en nuestras capturas de investigación). Aquí está lo que registró, lo que pronostica el propio aeropuerto y, al final, la probabilidad de lluvia de OpenWeather para cada paso de 3 horas.
Lo que observó el aeropuerto en las últimas 24 horas
Datos obtenidos el 25 de septiembre de 2026 a las 12:43 (hora de Guatemala) de aviationweather.gov.
Del jue 24 sep a las 12:44 al vie 25 sep a las 12:37 (hora de Guatemala), el aeropuerto emitió 33 reportes: 18 con lluvia, llovizna u otra precipitación y 1 con tormenta eléctrica en el aeropuerto o en sus cercanías.
| Hora (Guatemala) | Temp. | Punto de rocío | Viento | Visibilidad | Tiempo presente | Nubes (sobre el aeropuerto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 25 sep 12:37 SPECI | 21°C (70°F) | 19°C | 70° 15 km/h (9 mph) | 5 km | lluvia (RA) | SCT 1,200 ft (366 m) · OVC 9,000 ft (2,743 m) |
| vie 25 sep 12:08 SPECI | 21°C (70°F) | 19°C | 50° 11 km/h (7 mph) | 9.7+ km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 1,400 ft (427 m) · FEW 2,400 ft (732 m) · SCT 9,000 ft (2,743 m) |
| vie 25 sep 12:00 | 21°C (70°F) | 19°C | 40° 11 km/h (7 mph) | 9.7+ km | — | BKN 1,700 ft (518 m) · FEW 2,400 ft (732 m) · SCT 9,000 ft (2,743 m) |
| vie 25 sep 11:20 SPECI | 22°C (72°F) | 19°C | 50° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 1,500 ft (457 m) · FEW 2,400 ft (732 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| vie 25 sep 11:00 | 23°C (73°F) | 18°C | 30° 19 km/h (12 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,600 ft (488 m) · FEW 2,400 ft (732 m) |
| vie 25 sep 10:00 | 23°C (73°F) | 18°C | 40° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,600 ft (488 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 09:16 SPECI | 22°C (72°F) | 19°C | 60° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,500 ft (457 m) · BKN 20,000 ft (6,096 m) |
| vie 25 sep 09:00 | 22°C (72°F) | 19°C | 50° 11 km/h (7 mph) | 8 km | — | SCT 1,500 ft (457 m) · BKN 20,000 ft (6,096 m) |
| vie 25 sep 08:00 | 20°C (68°F) | 19°C | 50° 11 km/h (7 mph) | 8 km | — | FEW 800 ft (244 m) · SCT 1,400 ft (427 m) |
| vie 25 sep 07:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 20° 11 km/h (7 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,400 ft (427 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 06:00 | 18°C (64°F) | 17°C | 60° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | — | FEW 1,200 ft (366 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 05:00 | 18°C (64°F) | 18°C | 350° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | — | FEW 1,200 ft (366 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 04:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 20° 26 km/h (16 mph) | 9.7+ km | — | BKN 1,200 ft (366 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| vie 25 sep 03:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 30° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,200 ft (366 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| vie 25 sep 02:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 10° 7 km/h (4 mph) | 8 km | — | BKN 1,200 ft (366 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 01:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 10° 7 km/h (4 mph) | 8 km | — | FEW 300 ft (91 m) · SCT 1,000 ft (305 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 00:35 SPECI | 19°C (66°F) | 19°C | 360° 7 km/h (4 mph) | 8 km | llovizna ligera; neblina (-DZ BR) | SCT 800 ft (244 m) · OVC 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 00:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 0 km/h (0 mph) | 8 km | — | SCT 800 ft (244 m) · OVC 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 23:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 360° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 600 ft (183 m) · SCT 1,200 ft (366 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| jue 24 sep 22:04 | 19°C (66°F) | 18°C | 20° 15 km/h (9 mph) | 7 km | lluvia (RA) | BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 22:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 10° 15 km/h (9 mph) | 8 km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 1,000 ft (305 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 21:00 | 20°C (68°F) | 18°C | 10° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | lluvia ligera (-RA) | BKN 1,400 ft (427 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| jue 24 sep 20:00 | 19°C (66°F) | 18°C | 20° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | lluvia ligera (-RA) | SCT 1,400 ft (427 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 19:00 | 20°C (68°F) | 18°C | 360° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 1,600 ft (488 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| jue 24 sep 18:00 | 20°C (68°F) | 19°C | 160° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | tormenta eléctrica con lluvia ligera (-TSRA) | SCT 1,600 ft (488 m) · FEW 2,400 ft (732 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| jue 24 sep 17:42 SPECI | 20°C (68°F) | 19°C | 190° 11 km/h (7 mph) | 9.7+ km | lluvia ligera (-RA) | SCT 1,600 ft (488 m) · FEW 2,500 ft (762 m) · BKN 9,000 ft (2,743 m) |
| jue 24 sep 17:00 | 21°C (70°F) | 19°C | 0 km/h (0 mph) | 8 km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 1,600 ft (488 m) · FEW 2,400 ft (732 m) · SCT 7,000 ft (2,134 m) |
| jue 24 sep 16:00 | 20°C (68°F) | 19°C | variable 4 km/h (2 mph) | 9.7+ km | llovizna ligera (-DZ) | SCT 1,700 ft (518 m) · OVC 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 15:00 | 20°C (68°F) | 19°C | variable 4 km/h (2 mph) | 8 km | lluvia ligera (-RA) | SCT 1,700 ft (518 m) · FEW 2,500 ft (762 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 14:00 | 20°C (68°F) | 19°C | 20° 15 km/h (9 mph) | 2 km | lluvia fuerte (+RA) | BKN 1,700 ft (518 m) · FEW 2,500 ft (762 m) · BKN 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 13:10 SPECI | 20°C (68°F) | 18°C | 50° 15 km/h (9 mph) | 7 km | lluvia fuerte (+RA) | SCT 1,700 ft (518 m) · SCT 2,400 ft (732 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 13:00 | 22°C (72°F) | 19°C | 20° 11 km/h (7 mph) | 9.7+ km | lluvia (RA) | FEW 1,700 ft (518 m) · SCT 2,500 ft (762 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
| jue 24 sep 12:44 SPECI | 21°C (70°F) | 20°C | 340° 7 km/h (4 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,700 ft (518 m) · SCT 2,500 ft (762 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
Reportes METAR (programados) y SPECI (no programados, emitidos cuando se observa un cambio significativo) de la estación MGGT, leídos de aviationweather.gov. Una observación, no un pronóstico. Temperatura en °C (°F), viento en km/h (mph) convertido de nudos, visibilidad en km convertida de millas; + = esa distancia o más. Una raya (—) en tiempo presente significa que el reporte no incluyó ningún fenómeno. Para el reporte más reciente, abra MGGT en aviationweather.gov.
Cómo leerla. Cada fila es un reporte. Las filas con tormenta eléctrica en el aeropuerto o en sus
cercanías aparecen sombreadas. La columna tiempo presente decodifica el grupo de fenómenos del reporte
con la tabla de códigos de aviationweather.gov: por ejemplo -RA es lluvia ligera, -TSRA tormenta
eléctrica con lluvia ligera, VCTS tormenta eléctrica en las cercanías y BR neblina. La altura de las
nubes se mide sobre el aeropuerto, como la codifican los reportes.
El pronóstico del aeropuerto para el día siguiente
Datos obtenidos el 25 de septiembre de 2026 a las 12:43 (hora de Guatemala) de aviationweather.gov.
Emitido el vie 25 sep a las 11:00; válido del vie 25 sep 12:00 al sáb 26 sep 12:00 (hora de Guatemala).
| Periodo (Guatemala) | Tipo | Viento | Visibilidad | Tiempo previsto | Nubes |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 25 sep 12:00 – 20:00 | Pronóstico base | 40° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,800 ft (549 m) · SCT 8,000 ft (2,438 m) |
| vie 25 sep 14:00 – 20:00 | TEMPO (temporal) | 180° 15 km/h (9 mph) | 8 km | tormenta eléctrica con lluvia (TSRA) | SCT 2,000 ft (610 m) TCU · FEW 2,500 ft (762 m) CB |
| vie 25 sep 20:00 – sáb 26 sep 08:00 | BECMG | 40° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,600 ft (488 m) |
| sáb 26 sep 08:00 – 12:00 | BECMG | 30° 15 km/h (9 mph) | 9.7+ km | — | SCT 1,800 ft (549 m) |
Texto original: TAF MGGT 251700Z 2518/2618 04008KT 9999 SCT018 SCT080 TX25/2520Z TN16/2612Z TEMPO 2520/2602 18008KT 8000 TSRA SCT020TCU FEW025CB BECMG 2602/2604 SCT016 BECMG 2614/2616 03008KT SCT018
El TAF (pronóstico de aeródromo) se elabora para el aeropuerto y sus alrededores. Las filas cuyo tiempo
previsto incluye tormenta eléctrica (TS) aparecen sombreadas. Según la guía de aviationweather.gov,
un grupo TEMPO indica fluctuaciones temporales con probabilidad mayor al 50 %, de una hora o menos
cada vez y que cubren menos de la mitad del periodo; un grupo PROB30 es una probabilidad del 30 %;
un grupo FM (desde) marca un cambio significativo de las condiciones predominantes previsto en menos
de una hora, y todo lo que sigue rige desde esa hora. Otros códigos de cambio (como BECMG) se muestran tal como los codificó el pronosticador, y el texto
original completo aparece debajo de la tabla.
Probabilidad de lluvia en el aeropuerto, por pasos de 3 horas
Datos obtenidos el 25 de septiembre de 2026 a las 12:43 (hora de Guatemala) de MET Norway y OpenWeather.
vie 25 sep
| Paso de 3 horas | Prob. de lluvia | Tormenta en el símbolo de MET (3 horas) |
|---|---|---|
| 15:00–18:00 | 94% | no |
| 18:00–21:00 | 86% | no |
| 21:00–00:00 | 21% | no |
sáb 26 sep
| Paso de 3 horas | Prob. de lluvia | Tormenta en el símbolo de MET (3 horas) |
|---|---|---|
| 06:00–09:00 | 0% | no |
| 09:00–12:00 | 0% | no |
| 12:00–15:00 | 84% | no |
| 15:00–18:00 | 97% | no |
| 18:00–21:00 | 47% | no |
| 21:00–00:00 | 1% | no |
Probabilidad de lluvia de OpenWeather para cada paso de su pronóstico, que avanza de 3 en 3 horas, en el punto del aeropuerto La Aurora. La columna de tormenta indica si el símbolo del pronóstico de MET Norway para esas horas nombra tormenta eléctrica. Un modelo, no una observación.
Qué es esta página y qué no es
- Un solo punto. Todos los datos son del aeropuerto La Aurora. No describen cada zona de la ciudad.
- Se actualiza una vez al día. Nuestro sistema lee los reportes y el pronóstico del aeropuerto una vez al día. El sello sobre cada tabla dice cuándo; si una lectura falla, se mantienen los datos anteriores y el sello se pone en rojo después de 26 horas. Para el reporte de la última hora, abra MGGT en aviationweather.gov.
- No es un servicio de alertas. Las alertas oficiales las emiten el INSIVUMEH y la CONRED: consulte las alertas de la CONRED.
Relacionado
- Tipo de cambio, clima y noticias del día en una página: Hoy en Guatemala.
- El clima por región, para decidir dónde vivir: dónde vivir según el clima.
Fuentes
Reportes y pronóstico del aeropuerto: la API de datos de aviationweather.gov (Centro de Meteorología Aeronáutica de la NOAA), estación MGGT, lectura diaria; definiciones de códigos de su guía METAR y TAF. Probabilidad de lluvia: el pronóstico de 5 días en pasos de 3 horas de OpenWeather; tormenta: los símbolos del pronóstico de MET Norway; ambos para las coordenadas del aeropuerto que publica Wikipedia. Ubicación del aeropuerto: el artículo de Wikipedia sobre el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Preguntas Frecuentes
¿Está lloviendo ahora en la Ciudad de Guatemala?
La primera tabla de esta página lista cada reporte que emitió el aeropuerto La Aurora en las 24 horas previas a la lectura de datos, con el tiempo que registró (lluvia, llovizna, tormenta eléctrica, neblina). La página se actualiza una vez al día; para el reporte de la última hora use el enlace a aviationweather.gov de la nota debajo de la tabla.
¿Qué diferencia hay entre los reportes del aeropuerto y el pronóstico?
Los reportes METAR son observaciones: lo que la estación de La Aurora midió y vio a esa hora. El TAF es el pronóstico oficial del aeropuerto para aproximadamente las 24 horas siguientes. La probabilidad de lluvia al final es el pronóstico de OpenWeather por pasos de 3 horas, un modelo de computadora para el mismo punto, no una observación.
¿Qué significa TEMPO en el pronóstico del aeropuerto?
Según la guía de aviationweather.gov, un grupo TEMPO indica fluctuaciones temporales con una probabilidad de ocurrencia mayor al 50 %, que duran una hora o menos cada vez y que en total cubren menos de la mitad del periodo indicado. Un grupo PROB30 es una probabilidad del 30 % según el pronosticador.
¿El clima del aeropuerto vale para toda la ciudad?
No. Es una sola estación, en el aeropuerto al sur del centro de la ciudad. Un reporte de La Aurora describe el aeropuerto, no cada zona de la ciudad.


