La costa del Pacifico de Guatemala ofrece playas de arena negra, surf de clase mundial, sitios de anidacion de tortugas marinas, y algunas de las propiedades de playa mas economicas de Centroamerica.
Precios de Alquiler
Precios mensuales en USD, marzo 2026.
| Area | Estudio/1 Hab | 2 Hab | Casa de Playa | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Monterrico | $200-$400 | $300-$600 | $400-$1,000 | Pueblo de playa mas establecido |
| El Paredon | $200-$450 | $300-$550 | $350-$800 | Comunidad de surf |
| Chulamar / Costa Linda | $250-$500 | $350-$700 | $500-$1,200 | Condominios cerrados |
| Puerto San Jose | $150-$300 | $200-$450 | $300-$700 | Puerto de trabajo |
| Iztapa | $150-$350 | $250-$500 | $350-$800 | Centro de pesca deportiva |
Precios de Compra
| Tipo | Rango (USD) | Notas |
|---|---|---|
| Lote pequeno (interior) | $10,000-$30,000 | Detras de la playa |
| Lote frente al mar | $30,000-$100,000 | Por tamano y ubicacion |
| Casa de playa basica | $50,000-$120,000 | Construccion simple |
| Casa de playa moderna | $120,000-$285,000 | Diseno contemporaneo |
| Lujo frente al mar | $285,000-$500,000+ | Desarrollo premium |
| Condominio | $60,000-$180,000 | En comunidades establecidas |
Restriccion de 3 Kilometros
La Constitucion restringe la propiedad extranjera dentro de 3km de costas. Opciones: sociedad anonima (S.A.), comprar tierra adentro, o arrendamiento a largo plazo.
Clima y Estilo de Vida
La costa es caliente – espera 30-38C todo el ano con alta humedad. El aire acondicionado es necesidad, lo que aumenta costos de electricidad (Q500-1,500/mes extra).
Relacionado: Departamento de Escuintla | Costo de Vida
Precios actualizados marzo 2026. Fuentes: Encuentra24, Airbnb, grupos de Facebook.